a101. 尋找2或7的倍數
Tags : 迴圈 重複結構
Accepted rate : 71人/76人 ( 93% ) [非即時]
評分方式:
Tolerant

最近更新 : 2021-12-27 10:01

Content

輸入一正整數N,輸出比N小的正整數,而且是2的倍數或是7的倍數

Input

輸入一正整數N

Output

輸出比N小的正整數中,是2的倍數或是7的倍數。

數字間以空白隔開來。

Sample Input #1
14
Sample Output #1
2 4 6 7 8 10 12
測資資訊:
記憶體限制: 64 MB
公開 測資點#0 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#1 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#2 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#3 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#4 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#5 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#6 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#7 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#8 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#9 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#10 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#11 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#12 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#13 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#14 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#15 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#16 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#17 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#18 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#19 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#20 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#21 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#22 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#23 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#24 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#25 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#26 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#27 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#28 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#29 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#30 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#31 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#32 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#33 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#34 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#35 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#36 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#37 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#38 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#39 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#40 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#41 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#42 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#43 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#44 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#45 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#46 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#47 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#48 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#49 (2%): 1.0s , <1K
Hint :
Tags:
迴圈 重複結構
出處:
wwon [管理者: wwon(WW) ]


ID User Problem Subject Hit Post Date
沒有發現任何「解題報告」