a106. 反向印出
Tags : 陣列
Accepted rate : 24人/26人 ( 92% ) [非即時]
評分方式:
Tolerant

最近更新 : 2020-11-24 23:59

Content

讀入100個整數,

依讀入順序反向輸出

數字間以空白隔開

Input

讀入100個整數

Output

反向輸出100個整數,數字間以空白隔開。

Sample Input #1
-220 -242 253 87 171 -284 250 362 402 -334 -452 -310 71 -125 478 465 49 -18 216 -389 -136 56 457 -288 328 -94 441 361 -353 406 70 408 33 -250 336 -168 332 -49 268 -406 254 -22 -401 -193 -112 -402 -139 17 377 -397 -156 29 75 -495 -68 169 481 266 328 2 -156 -313 175 -363 231 50 495 237 379 -11 353 -246 -174 -66 -246 372 52 407 -402 168 83 168 180 37 -419 425 136 -445 484 -278 -282 -122 -152 -375 334 -243 -19 -178 88 341
Sample Output #1
341 88 -178 -19 -243 334 -375 -152 -122 -282 -278 484 -445 136 425 -419 37 180 168 83 168 -402 407 52 372 -246 -66 -174 -246 353 -11 379 237 495 50 231 -363 175 -313 -156 2 328 266 481 169 -68 -495 75 29 -156 -397 377 17 -139 -402 -112 -193 -401 -22 254 -406 268 -49 332 -168 336 -250 33 408 70 406 -353 361 441 -94 328 -288 457 56 -136 -389 216 -18 49 465 478 -125 71 -310 -452 -334 402 362 250 -284 171 87 253 -242 -220
測資資訊:
記憶體限制: 64 MB
公開 測資點#0 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#1 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#2 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#3 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#4 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#5 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#6 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#7 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#8 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#9 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#10 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#11 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#12 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#13 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#14 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#15 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#16 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#17 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#18 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#19 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#20 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#21 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#22 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#23 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#24 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#25 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#26 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#27 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#28 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#29 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#30 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#31 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#32 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#33 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#34 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#35 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#36 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#37 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#38 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#39 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#40 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#41 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#42 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#43 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#44 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#45 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#46 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#47 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#48 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#49 (2%): 1.0s , <1K
Hint :
Tags:
陣列
出處:
瘋狂程設arping [管理者: wwon(WW) ]


ID User Problem Subject Hit Post Date
沒有發現任何「解題報告」