a128. 成績指標
Tags : APCS sort
Accepted rate : 15人/17人 ( 88% ) [非即時]
評分方式:
Tolerant

最近更新 : 2022-12-12 02:52

Content

一次考試中,於所有及格學生中獲取最低分數者最為幸運,反之,於所有不及格同學中,獲取最高分數者,可以說是最為不幸,而此二種分數,可以視為成績指標。

請你設計一支程式,讀入全班成績(人數不固定),請對所有分數進行排序,並分別找出不及格中最高分數,以及及格中最低分數。

當找不到最低及格分數,表示對於本次考試而言,這是一個不幸之班級,此時請你印出「worst case」;反之,當找不到最高不及格分數時,請你印出「best case」。

( 註:假設及格分數為 60 )。

Input

第一行輸入學生人數,
第二行為各學生分數(0~100),
分數與分數之間以一個空白間格。
每一筆測資的學生人數為 1~20 的整數。

Output

每筆測資輸出三行。

第一行由小而大印出所有成績,兩數字之間以一個空白間格,最後一個數字後無空白;
第二行印出最高不及格分數,如果全數及格時,於此行印出 best case ;
第三行印出最低及格分數,如果全數不及格時,於此行印出 worst case 。

Sample Input #1
7
2 88 71 78 64 82 70
Sample Output #1
2 64 70 71 78 82 88
2
64
測資資訊:
記憶體限制: 64 MB
公開 測資點#0 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#1 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#2 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#3 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#4 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#5 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#6 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#7 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#8 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#9 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#10 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#11 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#12 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#13 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#14 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#15 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#16 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#17 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#18 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#19 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#20 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#21 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#22 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#23 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#24 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#25 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#26 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#27 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#28 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#29 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#30 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#31 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#32 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#33 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#34 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#35 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#36 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#37 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#38 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#39 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#40 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#41 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#42 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#43 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#44 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#45 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#46 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#47 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#48 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#49 (2%): 1.0s , <1K
Hint :
Tags:
APCS sort
出處:
APCS201603P1 [管理者: wwon(WW) ]


ID User Problem Subject Hit Post Date
沒有發現任何「解題報告」