a130. 秘密差
Tags : APCS char string
Accepted rate : 14人/14人 ( 100% ) [非即時]
評分方式:
Tolerant

最近更新 : 2022-12-21 11:58

Content

將一個十進位正整數的奇數位數的和稱為 A,偶數位數的和稱為 B,則 A 與 B 的絕對差值|A-B|稱為這個正整數的秘密差。
例如:263541 的奇數位數的和 A = 6+5+1 = 12,偶數位數的和 B = 2+3+4 = 9,所以263541 的秘密差是|12-9|= 3。
給定一個十進位正整數 X,請找出 X 的秘密差。

 

原題

評分說明

輸入包含若干筆測試資料,每一筆測試資料的執行時間限制(time limit)均為 1 秒,依
正確通過測資筆數給分。其中:
第 1 子題組 20 分:X 一定恰好四位數。
第 2 子題組 30 分:X 的位數不超過 9。
第 3 子題組 50 分:X 的位數不超過 1000。

Input

輸入為一行含有一個十進位表示法的正整數 X,之後是一個換行字元。

Output

請輸出 X 的秘密差 Y(以十進位表示法輸出),以換行字元結尾。

Sample Input #1
263541
Sample Output #1
3
測資資訊:
記憶體限制: 64 MB
公開 測資點#0 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#1 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#2 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#3 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#4 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#5 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#6 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#7 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#8 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#9 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#10 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#11 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#12 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#13 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#14 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#15 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#16 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#17 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#18 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#19 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#20 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#21 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#22 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#23 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#24 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#25 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#26 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#27 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#28 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#29 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#30 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#31 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#32 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#33 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#34 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#35 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#36 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#37 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#38 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#39 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#40 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#41 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#42 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#43 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#44 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#45 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#46 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#47 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#48 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#49 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#50 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#51 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#52 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#53 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#54 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#55 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#56 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#57 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#58 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#59 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#60 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#61 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#62 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#63 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#64 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#65 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#66 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#67 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#68 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#69 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#70 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#71 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#72 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#73 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#74 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#75 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#76 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#77 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#78 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#79 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#80 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#81 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#82 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#83 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#84 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#85 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#86 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#87 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#88 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#89 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#90 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#91 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#92 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#93 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#94 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#95 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#96 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#97 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#98 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#99 (1%): 1.0s , <1K
Hint :

(說明)263541 的 A = 6+5+1 = 12,B = 2+3+4 = 9,|A-B|= |12-9|= 3。

範例二:輸入
131
範例二:正確輸出
1
(說明)131 的 A = 1+1 = 2,B = 3,|A-B|= |2-3|= 1。

Tags:
APCS char string
出處:
APCS201703P1 [管理者: wwon(WW) ]


ID User Problem Subject Hit Post Date
沒有發現任何「解題報告」