a137. 人力分配
Tags : 10 2020 APCS P1
Accepted rate : 6人/6人 ( 100% ) [非即時]
評分方式:
Tolerant

最近更新 : 2023-06-05 23:45

Content

有一個公司有n個員工,還有兩個工廠。如果工廠一與工廠二分別有 X1 與 X2 個員工,兩個工廠的收益 Y1,Y2 分別會是

Y1 = A1 ✖ X12 + B1 ✖ X1 + C1

Y2 = A2 ✖ X22 + B2 ✖ X2 + C2

請你考慮所有分配員工的方式,找出收益最大的組合,輸出最大收益。

注意,每個員工皆需分配到其中一個工廠。

Input

第一行有三個整數 A1,B1,C1

第二行有三個整數 A2,B2,C2

第三行有一個正整數 n ( 1 ≤ n ≤ 100 )

 

 

Output

輸出最大收益

Sample Input #1
2 -1 3
4 -5 2
2
Sample Output #1
11
測資資訊:
記憶體限制: 64 MB
公開 測資點#0 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#1 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#2 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#3 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#4 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#5 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#6 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#7 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#8 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#9 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#10 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#11 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#12 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#13 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#14 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#15 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#16 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#17 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#18 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#19 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#20 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#21 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#22 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#23 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#24 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#25 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#26 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#27 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#28 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#29 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#30 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#31 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#32 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#33 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#34 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#35 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#36 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#37 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#38 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#39 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#40 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#41 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#42 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#43 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#44 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#45 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#46 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#47 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#48 (2%): 0.1s , <1K
公開 測資點#49 (2%): 0.1s , <1K
Hint :
Tags:
10 2020 APCS P1
出處:
APCS202010P1 [管理者: wwon(WW) ]


ID User Problem Subject Hit Post Date
沒有發現任何「解題報告」